132042.00 | Motor | 5 HP | 1 Phase | TEFC | 3500 RPM | 230 Volts - (Leeson)
$988.94Unit price /Unavailable132043.00 | Motor | 7.5 HP | 1 Phase | ODP | 3450 RPM | 208-230 Volts - (Leeson)
$965.18Unit price /Unavailable132044.00 | Air Compressor Motor | 7.5 HP | 1 Phase | ODP | 3450 RPM | 208-230 Volts - (Leeson)
$915.65Unit price /Unavailable132196.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,254.35Unit price /Unavailable132197.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,477.64Unit price /Unavailable132198.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,355.46Unit price /Unavailable132199.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3515 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,343.93Unit price /Unavailable132200.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 3515 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,621.55Unit price /Unavailable132201.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,648.70Unit price /Unavailable132202.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 3515 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,553.00Unit price /Unavailable132203.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3515 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$2,170.65Unit price /Unavailable132205.00 | Motor | 7.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,876.74Unit price /Unavailable132206.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$2,231.04Unit price /Unavailable132207.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 3515 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$2,535.81Unit price /Unavailable132208.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$2,477.73Unit price /Unavailable132232.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | ODP | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$571.50Unit price /Unavailable132234.00 | Motor | 3 HP | 3 Phase | ODP | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$677.40Unit price /Unavailable132236.00 | Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$576.95Unit price /Unavailable132246.00 | Feather Picker Motor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1175 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,056.14Unit price /Unavailable132306.00 | Motor | 7.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,886.93Unit price /Unavailable132391.00 | Crop Dryer Motor | 5 HP | 1 Phase | TEAO | 3450 RPM | 230 Volts - (Leeson)
$1,356.83Unit price /Unavailable132392.00 | Crop Dryer Motor | 7.5 HP | 1 Phase | TEAO | 3450 RPM | 230 Volts - (Leeson)
$1,384.65Unit price /Unavailable132393.00 | Crop Dryer Motor | 5 HP | 3 Phase | TEAO | 3545 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,023.57Unit price /Unavailable132394.00 | Crop Dryer Motor | 7.5 HP | 3 Phase | TEAO | 3490 RPM | 230/460 Volts - (Leeson)
$1,140.30Unit price /Unavailable